Wassertarife
Tarifrechner Wasser
Die Abrechnung der Wasserentgelte erfolgt für die Samtgemeinde Zeven über die Stadtwerke Zeven.
Verbrauchsgebühr Wasser: | netto | brutto |
---|---|---|
Preis je 1cbm Wasser (m³) | 0,88 €/m³ | 0,94 €/m³ |
Schmutzwassergebühr für Grundstücke, die an die zentrale öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sind: | ||
Preis je 1cbm Abwasser (m³) | Preisinformationen finden Sie hier. |
Grundgebühr für Wasserzähler nach Nennleistung (pro Monat): | |||
---|---|---|---|
Zählerart | netto | brutto | |
Hauswasserzähler bis 5 m³/h* | Q3 4 | 1,95 € | 2,09 € |
Hauswasserzähler bis 10 m³/h* | Q3 10 | 4,88 € | 5,22 € |
Großwasserzähler bis 20 m³/h* | Q3 16 | 7,81 € | 8,36 € |
Großwasserzähler bis 30 m³/h (50 mm DN)* | Q3 25 | 12,21 € | 13,06 € |
Verbundzähler mit 80 mm Nennweite | Q3 63 | 30,77 € | 32,92 € |
Verbundzähler mit 100 mm Nennweite | Q3 100 | 48,83 € | 52,25 € |
*Nennleistung |
Die Bruttopreise enthalten die Umsatzsteuer von derzeit 19%.
Zu Ihrer Information haben wir die Satzungen des Wasserwerkes Zeven als PDF zum Download bereitgestellt.